暫訂一天的行程,透早去下午回。
路線:土場(0 Km) - 太平山遊客中心(7 Km,海拔800公尺) - 白嶺巨木(13 Km,海拔1,450公尺)- 太平山(24 Km,海拔1,950公尺) - 翠峰湖(35 Km) -回土場(70 Km) - 4+2回北. (總里程約 70 Km)
集合時地:05:30于土場停車場
| 地點 | 里程(KM) | 高度(M) | 預計時間 | 時程 | 累計時間 |
| 土場(出發) | 0 | 400 | 06:00 | 00:00 | 00:00 |
| 遊客中心 | 7 | 850 | 07:10 | 01:10 | 01:10 |
| 白嶺 | 13.5 | 1285 | 08:20 | 01:10 | 02:20 |
| 高點 | 22 | 2060 | 10:10 | 01:50 | 04:10 |
| 太平山/翠峰湖岔路 | 24 | 1940 | 10:20 | 00:10 | 04:20 |
| 翠峰湖 | 40 | 1900 | 11:20 | 01:00 | 05:20 |
參考資料:
軌跡
太平山+翠峰湖單車春騎
2010年翠峰景觀道路自行車之行